Shopify Orders350
The online store — matched to contacts, kept out of the quote pipeline, never double-counted
Total orders
350
This month
$10k
First-time buyers
281
Repeat buyers
69
Refunded
15
A separate channel — no double counting
A first-time buyer (C13) creates a contact + order and enters the review workflow, bypassing the quote pipeline entirely. A repeat buyer (C14) is matched to the existing contact — the second order is added, nothing overwritten. Shopify revenue and CRM deal value are never summed together in any report.
| Order | Customer | Date | Type | Status | Payment | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-20119 | Sophie Walker | 27 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20263 | Daniel Cook | 21 Aug 2026 | First-time | Unfulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20003 | Renee Holloway | 18 Aug 2026 | Repeat | Unfulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20134 | Kate Jones | 18 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20045 | Amy Wilson | 16 Aug 2026 | First-time | Unfulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20053 | Daniel Cook | 15 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20324 | Chris White | 15 Aug 2026 | Repeat | Unfulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20061 | Nina Phillips | 13 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20054 | Andrew Edwards | 12 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20001 | Aaron Kessler | 11 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $399.00 |
| SW-20021 | Paul King | 8 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20191 | Sophie Walker | 8 Aug 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20095 | Ella Bailey | 4 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20122 | Daniel Cook | 4 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $1,798.00 |
| SW-20332 | Sophie Walker | 4 Aug 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20121 | Olivia Young | 3 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $267.00 |
| SW-20281 | Paul King | 3 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $267.00 |
| SW-20131 | Tom Hill | 1 Aug 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20299 | Andrew Edwards | 31 Jul 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20094 | Jessica Wright | 26 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20075 | Craig Taylor | 24 Jul 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20011 | Craig Taylor | 22 Jul 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20012 | Craig Taylor | 22 Jul 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20152 | Sarah Donnelly | 22 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20250 | Adam Anderson | 18 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20084 | Ryan Mitchell | 16 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20209 | Luke Evans | 16 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20130 | David Cooper | 14 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20228 | Mia Murphy | 14 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $89.00 |
| SW-20148 | Olivia Young | 11 Jul 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20067 | David Cooper | 10 Jul 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20036 | Daniel Cook | 9 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20040 | Andrew Edwards | 8 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20342 | Zoe Nguyen | 5 Jul 2026 | First-time | Refunded | Refunded | $899.00 |
| SW-20046 | Anna Collins | 2 Jul 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20182 | Ryan Mitchell | 29 Jun 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20159 | Daniel Cook | 28 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20350 | Jessica Wright | 27 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20212 | Sophie Walker | 26 Jun 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $267.00 |
| SW-20039 | Chris White | 25 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20029 | Hannah Martin | 23 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20030 | Laura Brown | 17 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $1,798.00 |
| SW-20009 | Isla Roberts | 11 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20031 | Mark Hall | 8 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20072 | Daniel Cook | 5 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $1,798.00 |
| SW-20190 | Anna Collins | 4 Jun 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20337 | Zoe Nguyen | 29 May 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20023 | Adam Anderson | 28 May 2026 | First-time | Unfulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20154 | Josh Carter | 28 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20052 | Chris White | 24 May 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20034 | Craig Taylor | 23 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20241 | James Williams | 22 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20344 | Olivia Young | 21 May 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20161 | Matthew Morris | 20 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20308 | Sam Adams | 19 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20253 | Hannah Martin | 15 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20315 | Mark Hall | 11 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20077 | Tom Hill | 8 May 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20038 | David Cooper | 5 May 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20002 | Renee Holloway | 29 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20132 | Amy Wilson | 28 Apr 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $1,798.00 |
| SW-20020 | Laura Brown | 25 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20081 | Andrew Edwards | 24 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20013 | Nina Phillips | 22 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20005 | Grace Thompson | 14 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20107 | Mia Murphy | 13 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20218 | Bella Campbell | 10 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20296 | Grace Thompson | 9 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20189 | Emma Baker | 8 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20261 | Sarah Nelson | 2 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20063 | Paul King | 1 Apr 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20014 | Paul King | 31 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20183 | Laura Brown | 30 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20230 | Paul King | 28 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $89.00 |
| SW-20278 | Ryan Mitchell | 21 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20285 | Zoe Nguyen | 17 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20062 | Craig Taylor | 16 Mar 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20069 | Laura Brown | 16 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20065 | Zoe Nguyen | 14 Mar 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20256 | Adam Anderson | 12 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20058 | Ella Bailey | 11 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $89.00 |
| SW-20258 | Peter Clark | 11 Mar 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20259 | Nick Green | 9 Mar 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20307 | Tom Hill | 9 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20266 | Lily Turner | 8 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20330 | Scott Lee | 6 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20127 | Bella Campbell | 5 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20097 | Luke Evans | 2 Mar 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20055 | Amy Wilson | 27 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20265 | Ryan Mitchell | 24 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20105 | Mia Murphy | 22 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20074 | Tom Hill | 21 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20268 | Sarah Nelson | 18 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $267.00 |
| SW-20139 | Zoe Nguyen | 17 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20133 | Tom Hill | 16 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20048 | Nina Phillips | 15 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20204 | Mark Hall | 11 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20116 | Kate Jones | 10 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20335 | Peter Clark | 9 Feb 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20239 | Adam Anderson | 8 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20313 | Mark Hall | 7 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20043 | Nina Phillips | 5 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $267.00 |
| SW-20076 | Chloe Harris | 5 Feb 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $1,798.00 |
| SW-20088 | Ryan Mitchell | 4 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20141 | Bella Campbell | 4 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20146 | Kate Jones | 3 Feb 2026 | First-time | Unfulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20150 | Nina Phillips | 3 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20174 | Sophie Walker | 3 Feb 2026 | First-time | Unfulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20349 | Adam Anderson | 3 Feb 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $89.00 |
| SW-20340 | Chloe Harris | 1 Feb 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $89.00 |
| SW-20056 | Ben Parker | 31 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20248 | Luke Evans | 31 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20195 | David Cooper | 30 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20322 | Kate Jones | 30 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20104 | Anna Collins | 27 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20346 | Andrew Edwards | 26 Jan 2026 | First-time | Unfulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20200 | James Williams | 24 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20247 | Chris White | 24 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20103 | Sam Adams | 23 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20137 | Scott Lee | 22 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20138 | Bianca Fowler | 22 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20188 | Amy Wilson | 22 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20309 | Ruby Stewart | 22 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20136 | Matthew Morris | 20 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20302 | Ella Bailey | 20 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20301 | Craig Taylor | 19 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20280 | Mark Hall | 15 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20162 | Amy Wilson | 13 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20049 | Michael Smith | 12 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20096 | Chloe Harris | 12 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20211 | Mark Hall | 12 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20068 | Grace Thompson | 11 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20163 | Scott Lee | 11 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $267.00 |
| SW-20041 | Amy Wilson | 10 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20314 | Ben Parker | 10 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20144 | Tom Hill | 8 Jan 2026 | First-time | Refunded | Refunded | $2,697.00 |
| SW-20064 | Lily Turner | 6 Jan 2026 | First-time | Refunded | Refunded | $899.00 |
| SW-20142 | Matthew Morris | 6 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20125 | Ella Bailey | 5 Jan 2026 | Repeat | Unfulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20348 | Lily Turner | 4 Jan 2026 | Repeat | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20018 | Scott Lee | 3 Jan 2026 | First-time | Refunded | Refunded | $249.00 |
| SW-20168 | Sarah Nelson | 3 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $1,798.00 |
| SW-20118 | Chris White | 2 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20303 | Ruby Stewart | 2 Jan 2026 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20113 | Josh Carter | 31 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20237 | Mark Hall | 31 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20297 | Paul King | 31 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20327 | Sarah Nelson | 30 Dec 2025 | First-time | Unfulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20345 | Luke Evans | 30 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20207 | Hannah Martin | 29 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20289 | Sophie Walker | 28 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20251 | Anna Collins | 27 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20271 | Chris White | 26 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20178 | Ben Parker | 25 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20255 | Michael Smith | 25 Dec 2025 | First-time | Refunded | Refunded | $149.00 |
| SW-20197 | James Williams | 24 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20238 | Luke Evans | 24 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20047 | Ben Parker | 23 Dec 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20106 | Ella Bailey | 23 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $129.00 |
| SW-20236 | Josh Carter | 23 Dec 2025 | First-time | Unfulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20240 | Michael Smith | 21 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20016 | Grace Thompson | 18 Dec 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20078 | Grace Thompson | 18 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20101 | Sam Adams | 18 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20109 | Lily Turner | 16 Dec 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20143 | Ben Parker | 16 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20235 | Kate Jones | 15 Dec 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20060 | Craig Taylor | 14 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $2,697.00 |
| SW-20196 | Ryan Mitchell | 14 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20115 | Lily Turner | 11 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20300 | David Cooper | 11 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20083 | Chloe Harris | 10 Dec 2025 | Repeat | Unfulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20304 | James Williams | 8 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20312 | Adam Anderson | 8 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20099 | Daniel Cook | 3 Dec 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $387.00 |
| SW-20295 | Sarah Nelson | 2 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $298.00 |
| SW-20145 | James Williams | 1 Dec 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $89.00 |
| SW-20025 | Andrew Edwards | 29 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $237.00 |
| SW-20288 | Laura Brown | 29 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20087 | Zoe Nguyen | 28 Nov 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20336 | David Cooper | 28 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20210 | Peter Clark | 27 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20232 | Emma Baker | 27 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $258.00 |
| SW-20246 | Hannah Martin | 27 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $178.00 |
| SW-20310 | James Williams | 27 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $447.00 |
| SW-20203 | Chloe Harris | 24 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $79.00 |
| SW-20093 | Chloe Harris | 23 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20201 | Josh Carter | 22 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $1,798.00 |
| SW-20070 | Sophie Walker | 21 Nov 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20044 | Michael Smith | 20 Nov 2025 | First-time | Unfulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20185 | Sam Adams | 20 Nov 2025 | First-time | Unfulfilled | Paid | $89.00 |
| SW-20024 | Sam Adams | 19 Nov 2025 | Repeat | Unfulfilled | Paid | $249.00 |
| SW-20091 | Nick Green | 19 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $899.00 |
| SW-20323 | Hannah Martin | 19 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20333 | Matthew Morris | 19 Nov 2025 | Repeat | Refunded | Refunded | $267.00 |
| SW-20338 | Ben Parker | 17 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $498.00 |
| SW-20156 | Matthew Morris | 14 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $149.00 |
| SW-20252 | Ella Bailey | 14 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $747.00 |
| SW-20316 | Amy Wilson | 14 Nov 2025 | First-time | Fulfilled | Paid | $158.00 |
| SW-20051 | Adam Anderson | 13 Nov 2025 | Repeat | Fulfilled | Paid | $258.00 |
