Accounting (MYOB / Xero)462
The ledger stays in the accounting package — the CRM only reflects it
Connected:
Xero · connected
This is a read-only reflection. Xero owns the ledger — the CRM never becomes the accounting master. Invoice numbers, status, amounts and payments flow from Xero. GES stays free to switch package; nothing here decides that for them.
Total invoiced
$1.08M
Paid
$911k
Outstanding
$165k
Overdue
49
| Invoice | Customer | Deal | Status | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-10121 | Laura Brown | D-00313 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 10 Oct 2026 |
| INV-10145 | James Williams | D-00359 | Overdue | $899.00 | $0.00 | $899.00 | 10 Oct 2026 |
| INV-10146 | James Williams | D-00360 | Part paid | $899.00 | $449.50 | $449.50 | 10 Oct 2026 |
| INV-10030 | Anna Collins | D-00088 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 8 Oct 2026 |
| INV-10221 | Hannah Martin | D-00549 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 8 Oct 2026 |
| INV-10350 | Anna Collins | D-00863 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 8 Oct 2026 |
| INV-10017 | Nick Green | D-00047 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 7 Oct 2026 |
| INV-10180 | Peter Clark | D-00452 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 7 Oct 2026 |
| INV-10378 | Ella Bailey | D-00929 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 6 Oct 2026 |
| INV-10126 | Josh Carter | D-00325 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 5 Oct 2026 |
| INV-10369 | Josh Carter | D-00906 | Part paid | $1,349.00 | $674.50 | $674.50 | 5 Oct 2026 |
| INV-10018 | Anna Collins | D-00048 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 2 Oct 2026 |
| INV-10345 | Tom Hill | D-00851 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 2 Oct 2026 |
| INV-10426 | Jessica Wright | D-01025 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 1 Oct 2026 |
| INV-10061 | Adam Anderson | D-00173 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 30 Sep 2026 |
| INV-10430 | Amy Wilson | D-01035 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 29 Sep 2026 |
| INV-10254 | Daniel Cook | D-00627 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 28 Sep 2026 |
| INV-10143 | Paul King | D-00356 | Part paid | $649.00 | $324.50 | $324.50 | 25 Sep 2026 |
| INV-10298 | Chloe Harris | D-00744 | Paid | $3,749.00 | $3,749.00 | $0.00 | 23 Sep 2026 |
| INV-10183 | Grace Thompson | D-00459 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 19 Sep 2026 |
| INV-10055 | Josh Carter | D-00155 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 18 Sep 2026 |
| INV-10125 | Mark Hall | D-00321 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 17 Sep 2026 |
| INV-10156 | Hannah Martin | D-00387 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 15 Sep 2026 |
| INV-10175 | James Williams | D-00441 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 15 Sep 2026 |
| INV-10106 | Michael Smith | D-00284 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 13 Sep 2026 |
| INV-10127 | Peter Clark | D-00326 | Overdue | $1,649.00 | $0.00 | $1,649.00 | 12 Sep 2026 |
| INV-10250 | Zoe Nguyen | D-00619 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 8 Sep 2026 |
| INV-10170 | Adam Anderson | D-00424 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 6 Sep 2026 |
| INV-10399 | Zoe Nguyen | D-00966 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 4 Sep 2026 |
| INV-10142 | Ben Parker | D-00355 | Overdue | $1,199.00 | $0.00 | $1,199.00 | 2 Sep 2026 |
| INV-10002 | Dieter Kraus | D-C04 | Part paid | $10,886.70 | $4,354.68 | $6,532.02 | 29 Aug 2026 |
| INV-10113 | Grace Thompson | D-00296 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 26 Aug 2026 |
| INV-10245 | Lily Turner | D-00607 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 25 Aug 2026 |
| INV-10459 | Peter Clark | D-01093 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 24 Aug 2026 |
| INV-10351 | Kate Jones | D-00864 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 23 Aug 2026 |
| INV-10375 | Kate Jones | D-00923 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 23 Aug 2026 |
| INV-10227 | James Williams | D-00566 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 22 Aug 2026 |
| INV-10001 | James Whitfield | D-00001 | Paid | $1,349.70 | $1,349.70 | $0.00 | 21 Aug 2026 |
| INV-10287 | Tom Hill | D-00713 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 19 Aug 2026 |
| INV-10153 | Ryan Mitchell | D-00374 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 18 Aug 2026 |
| INV-10010 | Ryan Mitchell | D-00029 | Part paid | $1,199.00 | $599.50 | $599.50 | 17 Aug 2026 |
| INV-10114 | Tom Hill | D-00297 | Part paid | $1,649.00 | $824.50 | $824.50 | 17 Aug 2026 |
| INV-10334 | Grace Thompson | D-00829 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 15 Aug 2026 |
| INV-10391 | Andrew Edwards | D-00953 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 15 Aug 2026 |
| INV-10209 | Luke Evans | D-00522 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 10 Aug 2026 |
| INV-10416 | Bella Campbell | D-01009 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 10 Aug 2026 |
| INV-10070 | Laura Brown | D-00191 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 9 Aug 2026 |
| INV-10234 | Ella Bailey | D-00580 | Part paid | $1,649.00 | $824.50 | $824.50 | 8 Aug 2026 |
| INV-10352 | Paul King | D-00867 | Part paid | $1,199.00 | $599.50 | $599.50 | 8 Aug 2026 |
| INV-10318 | Mia Murphy | D-00791 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 7 Aug 2026 |
| INV-10141 | Craig Taylor | D-00353 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 6 Aug 2026 |
| INV-10194 | Chris White | D-00495 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 3 Aug 2026 |
| INV-10107 | Josh Carter | D-00286 | Paid | $10,347.00 | $10,347.00 | $0.00 | 31 Jul 2026 |
| INV-10333 | Bella Campbell | D-00826 | Overdue | $1,649.00 | $0.00 | $1,649.00 | 31 Jul 2026 |
| INV-10437 | Bella Campbell | D-01048 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 31 Jul 2026 |
| INV-10040 | Peter Clark | D-00110 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 27 Jul 2026 |
| INV-10460 | Ella Bailey | D-01094 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 24 Jul 2026 |
| INV-10389 | Isla Roberts | D-00950 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 20 Jul 2026 |
| INV-10165 | Ryan Mitchell | D-00414 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 19 Jul 2026 |
| INV-10186 | Lily Turner | D-00478 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 19 Jul 2026 |
| INV-10353 | Lily Turner | D-00872 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 19 Jul 2026 |
| INV-10218 | Mia Murphy | D-00544 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 14 Jul 2026 |
| INV-10330 | Peter Clark | D-00820 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 14 Jul 2026 |
| INV-10090 | Josh Carter | D-00245 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 11 Jul 2026 |
| INV-10120 | Jessica Wright | D-00311 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 4 Jul 2026 |
| INV-10171 | Sam Adams | D-00427 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 3 Jul 2026 |
| INV-10046 | Ruby Stewart | D-00133 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 2 Jul 2026 |
| INV-10041 | Isla Roberts | D-00111 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 30 Jun 2026 |
| INV-10122 | Paul King | D-00315 | Paid | $6,598.00 | $6,598.00 | $0.00 | 27 Jun 2026 |
| INV-10394 | James Williams | D-00956 | Part paid | $1,349.00 | $674.50 | $674.50 | 27 Jun 2026 |
| INV-10243 | Laura Brown | D-00604 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 26 Jun 2026 |
| INV-10161 | Josh Carter | D-00408 | Paid | $13,196.00 | $13,196.00 | $0.00 | 20 Jun 2026 |
| INV-10283 | Peter Clark | D-00703 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 20 Jun 2026 |
| INV-10321 | Scott Lee | D-00798 | Part paid | $1,349.00 | $674.50 | $674.50 | 20 Jun 2026 |
| INV-10082 | Sarah Nelson | D-00219 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 18 Jun 2026 |
| INV-10442 | David Cooper | D-01056 | Overdue | $1,649.00 | $0.00 | $1,649.00 | 18 Jun 2026 |
| INV-10105 | Nina Phillips | D-00283 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 10 Jun 2026 |
| INV-10029 | Andrew Edwards | D-00084 | Paid | $10,347.00 | $10,347.00 | $0.00 | 7 Jun 2026 |
| INV-10381 | Nina Phillips | D-00934 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 3 Jun 2026 |
| INV-10147 | Olivia Young | D-00361 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 1 Jun 2026 |
| INV-10057 | Ella Bailey | D-00163 | Paid | $6,598.00 | $6,598.00 | $0.00 | 31 May 2026 |
| INV-10220 | Matthew Morris | D-00548 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 31 May 2026 |
| INV-10370 | Mia Murphy | D-00909 | Paid | $13,646.00 | $13,646.00 | $0.00 | 27 May 2026 |
| INV-10095 | Bella Campbell | D-00254 | Overdue | $1,199.00 | $0.00 | $1,199.00 | 18 May 2026 |
| INV-10367 | Bella Campbell | D-00903 | Overdue | $1,649.00 | $0.00 | $1,649.00 | 18 May 2026 |
| INV-10388 | Amy Wilson | D-00947 | Paid | $3,749.00 | $3,749.00 | $0.00 | 17 May 2026 |
| INV-10045 | Sam Adams | D-00131 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 14 May 2026 |
| INV-10059 | Daniel Cook | D-00167 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 14 May 2026 |
| INV-10060 | Daniel Cook | D-00168 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 14 May 2026 |
| INV-10192 | Chloe Harris | D-00492 | Part paid | $1,649.00 | $824.50 | $824.50 | 12 May 2026 |
| INV-10207 | Paul King | D-00517 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 12 May 2026 |
| INV-10359 | Chloe Harris | D-00883 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 12 May 2026 |
| INV-10446 | Chloe Harris | D-01069 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 12 May 2026 |
| INV-10312 | Mark Hall | D-00774 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 10 May 2026 |
| INV-10008 | David Cooper | D-00027 | Part paid | $899.00 | $449.50 | $449.50 | 7 May 2026 |
| INV-10406 | Emma Baker | D-00983 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 6 May 2026 |
| INV-10414 | Adam Anderson | D-01003 | Paid | $3,299.00 | $3,299.00 | $0.00 | 4 May 2026 |
| INV-10102 | Ben Parker | D-00275 | Paid | $3,749.00 | $3,749.00 | $0.00 | 25 Apr 2026 |
| INV-10323 | Amy Wilson | D-00801 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 24 Apr 2026 |
| INV-10080 | Tom Hill | D-00216 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 23 Apr 2026 |
| INV-10119 | Craig Taylor | D-00310 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 23 Apr 2026 |
| INV-10167 | Grace Thompson | D-00420 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 20 Apr 2026 |
| INV-10214 | David Cooper | D-00534 | Overdue | $6,598.00 | $0.00 | $6,598.00 | 20 Apr 2026 |
| INV-10361 | David Cooper | D-00892 | Overdue | $6,598.00 | $0.00 | $6,598.00 | 20 Apr 2026 |
| INV-10198 | Adam Anderson | D-00501 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 18 Apr 2026 |
| INV-10047 | Nick Green | D-00139 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 17 Apr 2026 |
| INV-10383 | Nick Green | D-00938 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 17 Apr 2026 |
| INV-10277 | Andrew Edwards | D-00681 | Part paid | $1,349.00 | $674.50 | $674.50 | 12 Apr 2026 |
| INV-10304 | Sarah Nelson | D-00753 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 9 Apr 2026 |
| INV-10094 | Chris White | D-00253 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 7 Apr 2026 |
| INV-10117 | Amy Wilson | D-00307 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 7 Apr 2026 |
| INV-10431 | Amy Wilson | D-01036 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 7 Apr 2026 |
| INV-10089 | Sophie Walker | D-00244 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 6 Apr 2026 |
| INV-10422 | Sophie Walker | D-01018 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 6 Apr 2026 |
| INV-10208 | James Williams | D-00519 | Part paid | $13,196.00 | $6,598.00 | $6,598.00 | 5 Apr 2026 |
| INV-10454 | Lily Turner | D-01087 | Part paid | $899.00 | $449.50 | $449.50 | 5 Apr 2026 |
| INV-10133 | Grace Thompson | D-00337 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 4 Apr 2026 |
| INV-10189 | Kate Jones | D-00482 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 3 Apr 2026 |
| INV-10196 | Grace Thompson | D-00498 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 3 Apr 2026 |
| INV-10236 | Tom Hill | D-00586 | Overdue | $13,646.00 | $0.00 | $13,646.00 | 2 Apr 2026 |
| INV-10191 | David Cooper | D-00491 | Overdue | $899.00 | $0.00 | $899.00 | 1 Apr 2026 |
| INV-10319 | Hannah Martin | D-00795 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 1 Apr 2026 |
| INV-10129 | Chloe Harris | D-00329 | Overdue | $1,349.00 | $0.00 | $1,349.00 | 31 Mar 2026 |
| INV-10229 | Nina Phillips | D-00572 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 31 Mar 2026 |
| INV-10307 | Amy Wilson | D-00761 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 31 Mar 2026 |
| INV-10036 | Luke Evans | D-00100 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 28 Mar 2026 |
| INV-10404 | Sophie Walker | D-00980 | Paid | $7,048.00 | $7,048.00 | $0.00 | 28 Mar 2026 |
| INV-10058 | Bella Campbell | D-00166 | Paid | $6,598.00 | $6,598.00 | $0.00 | 27 Mar 2026 |
| INV-10163 | Peter Clark | D-00410 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 27 Mar 2026 |
| INV-10428 | Adam Anderson | D-01027 | Paid | $7,048.00 | $7,048.00 | $0.00 | 27 Mar 2026 |
| INV-10137 | Scott Lee | D-00345 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 25 Mar 2026 |
| INV-10260 | Craig Taylor | D-00645 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 25 Mar 2026 |
| INV-10169 | Mia Murphy | D-00423 | Paid | $3,749.00 | $3,749.00 | $0.00 | 24 Mar 2026 |
| INV-10004 | Luke Evans | D-00017 | Part paid | $649.00 | $324.50 | $324.50 | 22 Mar 2026 |
| INV-10112 | Daniel Cook | D-00295 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 21 Mar 2026 |
| INV-10248 | Mark Hall | D-00613 | Paid | $13,646.00 | $13,646.00 | $0.00 | 21 Mar 2026 |
| INV-10408 | Chloe Harris | D-00991 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 21 Mar 2026 |
| INV-10088 | Nina Phillips | D-00242 | Part paid | $1,349.00 | $674.50 | $674.50 | 20 Mar 2026 |
| INV-10011 | Chris White | D-00031 | Part paid | $1,349.00 | $674.50 | $674.50 | 19 Mar 2026 |
| INV-10026 | Daniel Cook | D-00073 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 18 Mar 2026 |
| INV-10101 | Jessica Wright | D-00274 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 17 Mar 2026 |
| INV-10413 | Paul King | D-01000 | Paid | $3,299.00 | $3,299.00 | $0.00 | 17 Mar 2026 |
| INV-10005 | Nina Phillips | D-00019 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 15 Mar 2026 |
| INV-10037 | Mark Hall | D-00103 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 15 Mar 2026 |
| INV-10224 | Craig Taylor | D-00560 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 13 Mar 2026 |
| INV-10042 | Ella Bailey | D-00116 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 11 Mar 2026 |
| INV-10007 | Josh Carter | D-00022 | Part paid | $899.00 | $449.50 | $449.50 | 10 Mar 2026 |
| INV-10066 | Amy Wilson | D-00183 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 8 Mar 2026 |
| INV-10336 | Amy Wilson | D-00833 | Overdue | $1,199.00 | $0.00 | $1,199.00 | 8 Mar 2026 |
| INV-10411 | Sam Adams | D-00997 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 8 Mar 2026 |
| INV-10062 | Hannah Martin | D-00177 | Paid | $10,347.00 | $10,347.00 | $0.00 | 7 Mar 2026 |
| INV-10462 | Hannah Martin | D-01097 | Overdue | $9,897.00 | $0.00 | $9,897.00 | 7 Mar 2026 |
| INV-10232 | David Cooper | D-00577 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 6 Mar 2026 |
| INV-10053 | Nina Phillips | D-00152 | Paid | $13,646.00 | $13,646.00 | $0.00 | 5 Mar 2026 |
| INV-10157 | Nick Green | D-00394 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 3 Mar 2026 |
| INV-10382 | Ruby Stewart | D-00936 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 3 Mar 2026 |
| INV-10110 | Chloe Harris | D-00291 | Paid | $9,897.00 | $9,897.00 | $0.00 | 2 Mar 2026 |
| INV-10123 | Lily Turner | D-00316 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 2 Mar 2026 |
| INV-10320 | Ruby Stewart | D-00797 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 2 Mar 2026 |
| INV-10238 | Matthew Morris | D-00590 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 1 Mar 2026 |
| INV-10256 | Matthew Morris | D-00634 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 1 Mar 2026 |
| INV-10308 | Anna Collins | D-00764 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 1 Mar 2026 |
| INV-10374 | Bella Campbell | D-00922 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 27 Feb 2026 |
| INV-10075 | Zoe Nguyen | D-00204 | Overdue | $649.00 | $0.00 | $649.00 | 26 Feb 2026 |
| INV-10111 | Bella Campbell | D-00294 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 26 Feb 2026 |
| INV-10247 | Luke Evans | D-00611 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 25 Feb 2026 |
| INV-10433 | Michael Smith | D-01041 | Paid | $13,196.00 | $13,196.00 | $0.00 | 25 Feb 2026 |
| INV-10450 | Chloe Harris | D-01078 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 25 Feb 2026 |
| INV-10048 | Anna Collins | D-00141 | Overdue | $899.00 | $0.00 | $899.00 | 24 Feb 2026 |
| INV-10072 | James Williams | D-00194 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 24 Feb 2026 |
| INV-10455 | James Williams | D-01088 | Overdue | $1,349.00 | $0.00 | $1,349.00 | 24 Feb 2026 |
| INV-10155 | Chris White | D-00377 | Paid | $10,347.00 | $10,347.00 | $0.00 | 21 Feb 2026 |
| INV-10087 | Jessica Wright | D-00230 | Paid | $9,897.00 | $9,897.00 | $0.00 | 18 Feb 2026 |
| INV-10152 | Isla Roberts | D-00370 | Overdue | $1,349.00 | $0.00 | $1,349.00 | 18 Feb 2026 |
| INV-10237 | Sarah Nelson | D-00588 | Paid | $7,048.00 | $7,048.00 | $0.00 | 17 Feb 2026 |
| INV-10241 | Anna Collins | D-00599 | Overdue | $899.00 | $0.00 | $899.00 | 17 Feb 2026 |
| INV-10340 | Jessica Wright | D-00846 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 17 Feb 2026 |
| INV-10429 | Sarah Nelson | D-01029 | Paid | $10,347.00 | $10,347.00 | $0.00 | 17 Feb 2026 |
| INV-10096 | Adam Anderson | D-00260 | Paid | $13,196.00 | $13,196.00 | $0.00 | 16 Feb 2026 |
| INV-10054 | Michael Smith | D-00153 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 14 Feb 2026 |
| INV-10293 | Nina Phillips | D-00735 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 14 Feb 2026 |
| INV-10294 | Nina Phillips | D-00736 | Overdue | $1,349.00 | $0.00 | $1,349.00 | 14 Feb 2026 |
| INV-10400 | Michael Smith | D-00972 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 14 Feb 2026 |
| INV-10179 | Josh Carter | D-00450 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 13 Feb 2026 |
| INV-10441 | Sarah Nelson | D-01055 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 13 Feb 2026 |
| INV-10038 | Michael Smith | D-00105 | Part paid | $899.00 | $449.50 | $449.50 | 12 Feb 2026 |
| INV-10219 | Sarah Nelson | D-00546 | Paid | $1,649.00 | $1,649.00 | $0.00 | 11 Feb 2026 |
| INV-10281 | Laura Brown | D-00688 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 11 Feb 2026 |
| INV-10177 | Michael Smith | D-00448 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 7 Feb 2026 |
| INV-10019 | James Williams | D-00054 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 6 Feb 2026 |
| INV-10144 | Lily Turner | D-00358 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 6 Feb 2026 |
| INV-10225 | Ben Parker | D-00562 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 5 Feb 2026 |
| INV-10435 | Ben Parker | D-01045 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 5 Feb 2026 |
| INV-10445 | Sam Adams | D-01065 | Paid | $13,196.00 | $13,196.00 | $0.00 | 3 Feb 2026 |
| INV-10006 | Michael Smith | D-00020 | Part paid | $1,649.00 | $824.50 | $824.50 | 2 Feb 2026 |
| INV-10182 | Bella Campbell | D-00457 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 2 Feb 2026 |
| INV-10300 | Chris White | D-00747 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 2 Feb 2026 |
| INV-10337 | Chris White | D-00837 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 2 Feb 2026 |
| INV-10387 | Craig Taylor | D-00945 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 2 Feb 2026 |
| INV-10086 | Craig Taylor | D-00229 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 30 Jan 2026 |
| INV-10419 | Lily Turner | D-01015 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 30 Jan 2026 |
| INV-10421 | Lily Turner | D-01017 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 30 Jan 2026 |
| INV-10226 | Lily Turner | D-00565 | Paid | $3,749.00 | $3,749.00 | $0.00 | 29 Jan 2026 |
| INV-10139 | Andrew Edwards | D-00348 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 28 Jan 2026 |
| INV-10328 | Luke Evans | D-00812 | Overdue | $1,649.00 | $0.00 | $1,649.00 | 27 Jan 2026 |
| INV-10149 | Nina Phillips | D-00364 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 26 Jan 2026 |
| INV-10166 | Ella Bailey | D-00417 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 24 Jan 2026 |
| INV-10164 | Chloe Harris | D-00413 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 23 Jan 2026 |
| INV-10205 | Ben Parker | D-00514 | Paid | $7,048.00 | $7,048.00 | $0.00 | 23 Jan 2026 |
| INV-10363 | Craig Taylor | D-00894 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 22 Jan 2026 |
| INV-10056 | Zoe Nguyen | D-00156 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 19 Jan 2026 |
| INV-10069 | Craig Taylor | D-00187 | Paid | $10,347.00 | $10,347.00 | $0.00 | 18 Jan 2026 |
| INV-10255 | Tom Hill | D-00629 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 18 Jan 2026 |
| INV-10206 | Laura Brown | D-00516 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 17 Jan 2026 |
| INV-10131 | Daniel Cook | D-00335 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 16 Jan 2026 |
| INV-10132 | Daniel Cook | D-00336 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 16 Jan 2026 |
| INV-10438 | Sam Adams | D-01051 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 13 Jan 2026 |
| INV-10076 | Peter Clark | D-00205 | Paid | $7,048.00 | $7,048.00 | $0.00 | 10 Jan 2026 |
| INV-10174 | Laura Brown | D-00438 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 9 Jan 2026 |
| INV-10424 | Bella Campbell | D-01021 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 9 Jan 2026 |
| INV-10444 | Paul King | D-01060 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 9 Jan 2026 |
| INV-10200 | Sam Adams | D-00505 | Part paid | $899.00 | $449.50 | $449.50 | 6 Jan 2026 |
| INV-10217 | Chris White | D-00539 | Part paid | $1,099.00 | $549.50 | $549.50 | 6 Jan 2026 |
| INV-10251 | Chloe Harris | D-00623 | Paid | $13,196.00 | $13,196.00 | $0.00 | 6 Jan 2026 |
| INV-10342 | Paul King | D-00848 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 6 Jan 2026 |
| INV-10395 | Paul King | D-00957 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 6 Jan 2026 |
| INV-10014 | Adam Anderson | D-00038 | Paid | $1,099.00 | $1,099.00 | $0.00 | 5 Jan 2026 |
| INV-10244 | Paul King | D-00606 | Paid | $1,349.00 | $1,349.00 | $0.00 | 3 Jan 2026 |
| INV-10231 | Peter Clark | D-00575 | Paid | $649.00 | $649.00 | $0.00 | 2 Jan 2026 |
| INV-10358 | Chris White | D-00880 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 2 Jan 2026 |
| INV-10407 | Sam Adams | D-00988 | Paid | $899.00 | $899.00 | $0.00 | 2 Jan 2026 |
| INV-10280 | Ben Parker | D-00686 | Paid | $9,897.00 | $9,897.00 | $0.00 | 1 Jan 2026 |
| INV-10024 | Chloe Harris | D-00067 | Overdue | $1,349.00 | $0.00 | $1,349.00 | 29 Dec 2025 |
| INV-10044 | Bella Campbell | D-00119 | Paid | $1,199.00 | $1,199.00 | $0.00 | 29 Dec 2025 |
| INV-10436 | Adam Anderson | D-01046 | Overdue | $1,199.00 | $0.00 | $1,199.00 | 27 Dec 2025 |
