A-009 · ABN 18 953 777 736
Coastal Breeze Vents
Dealer + Installer · Solar Whiz Residential, Solar Whiz Commercial, Solar Whiz Lights, Subfloor Ventilation
Information SentAccepting GES leads
Active referrals
6
Stalled
6
no update > 7d
Avg to first update
5 d
Avg to quote
5 d
Conversion
64%
9 won · 5 lost
Won value
$19k
3 referrals with incomplete dealer-reported data
Where a dealer hasn't updated, the data is labelled as such rather than left blank — so a report is never quietly wrong. The dealer portal is how they keep this current themselves.
Referrals
20| Customer | Range | Stage | Last update | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Carter | Residential | Won | today ago | $1k | → |
| Adam Anderson | Lights | New Enquiry | none | $1k | → |
| Tom Hill | Subfloor | Lost | — | $2k | → |
| Scott Lee | Residential | Lost | — | $1k | → |
| Peter Clark | Subfloor | Won | 57 days ago | $2k | → |
| Chloe Harris | Subfloor | Won | 142 days ago | $2k | → |
| Andrew Edwards | Residential | Won | 164 days ago | $1k | → |
| Zoe Nguyen | Lights | Lost | — | $1k | → |
| James Williams | Residential | Dealer Quote Accepted | 210 days ago | $1k | → |
| Nina Phillips | Residential | Won | 250 days ago | $1k | → |
| Ben Parker | Commercial | Won | 246 days ago | $7k | → |
| Matthew Morris | Residential | Lost | — | $1k | → |
| Lily Turner | Residential | Dealer Quoted | 285 days ago | $1k | → |
| Luke Evans | Residential | Lost | — | $1k | → |
| Mia Murphy | Subfloor | Won | 305 days ago | $2k | → |
| Emma Baker | Residential | Won | 330 days ago | $1k | → |
| Isla Roberts | Residential | Dealer Selection | none | $1k | → |
| Paul King | Subfloor | Dealer Selection | none | $2k | → |
| Josh Carter | Subfloor | Won | 414 days ago | $2k | → |
| Anna Collins | Subfloor | Dealer Quoted | 494 days ago | $2k | → |
Account
- Lifecycle
- Information Sent
- Lead model
- GES-generated
- Public phone
- (02) 9541 8398
- Public email
- info@a-009.com
- Website
- a-009.com
- Showroom
- Yes
- Credit
- Pending
- Training
- In progress
Service areas
postcode → dealer matching2110–21902110–2190
An enquiry's postcode is matched to a dealer automatically — ranked by service area, product coverage, whether they're taking leads, and current workload.
People
1