A-002 · ABN 27 501 870 346
EcoRoof Systems
Dealer · Solar Whiz Residential, Subfloor Ventilation
ApprovedAccepting GES leads
Active referrals
10
Stalled
10
no update > 7d
Avg to first update
6 d
Avg to quote
4 d
Conversion
100%
15 won · 0 lost
Won value
$49k
7 referrals with incomplete dealer-reported data
Where a dealer hasn't updated, the data is labelled as such rather than left blank — so a report is never quietly wrong. The dealer portal is how they keep this current themselves.
Referrals
25| Customer | Range | Stage | Last update | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Harris | Commercial | Won | 2 days ago | $4k | → |
| Zoe Nguyen | Subfloor | Dealer Quote Accepted | 45 days ago | $2k | → |
| Craig Taylor | Residential | Purchased — Review Due | none | $1k | → |
| Sophie Walker | Commercial | Won | 177 days ago | $7k | → |
| Chris White | Residential | Won | 185 days ago | $1k | → |
| Matthew Morris | Lights | Won | 216 days ago | $1k | → |
| Sarah Nelson | Commercial | Won | 216 days ago | $7k | → |
| Lily Turner | Residential | Referred to Dealer | none | $1k | → |
| Michael Smith | Subfloor | Won | 239 days ago | $2k | → |
| Sam Adams | Residential | Purchased — Review Due | none | $1k | → |
| Paul King | Residential | Won | 265 days ago | $1k | → |
| Matthew Morris | Commercial | Purchased — Review Due | none | $10k | → |
| Ruby Stewart | Lights | Won | 279 days ago | $1k | → |
| Peter Clark | Residential | Dealer Selection | none | $1k | → |
| Tom Hill | Lights | Won | 292 days ago | $1k | → |
| Isla Roberts | Commercial | Won | 311 days ago | $10k | → |
| Sarah Nelson | Residential | Won | 301 days ago | $1k | → |
| Isla Roberts | Commercial | Dealer Quoted | 300 days ago | $4k | → |
| Emma Baker | Residential | Dealer Follow-up | 313 days ago | $1k | → |
| Adam Anderson | Subfloor | Won | 370 days ago | $2k | → |
| Isla Roberts | Residential | Purchased — Review Due | none | $1k | → |
| Olivia Young | Subfloor | Won | 410 days ago | $2k | → |
| Matthew Morris | Commercial | Won | 412 days ago | $7k | → |
| Hannah Martin | Residential | Won | 434 days ago | $1k | → |
| Josh Carter | Subfloor | Purchased — Review Due | none | $2k | → |
Account
- Lifecycle
- Approved
- Lead model
- GES-generated
- Public phone
- (07) 8806 9697
- Public email
- info@a-002.com
- Website
- a-002.com
- Showroom
- No
- Credit
- Approved
- Training
- Complete
Service areas
postcode → dealer matching4177–42574177–4257
An enquiry's postcode is matched to a dealer automatically — ranked by service area, product coverage, whether they're taking leads, and current workload.
People
1